Produto
Feixe Expander
Expansor de feixe é um tipo de sistema óptico formado por dois ou mais elementos, que pode ajustar o tamanho do feixe de raios laser e as suas características divergentes. Expansor de feixe laser tem uma variedade de funções: primeiro, a extensão do feixe, em seguida o foco para obter o foco mais pequeno. Feixe de laser CO2 expansor pode melhorar as características de colimação do feixe. Ele também pode ser usado para reduzir o diâmetro do feixe acústico-óptico em ou modulador electro-óptico. O filtro de espaço e feixe de expansão, pode levar a distribuição de energia de luz assimétrica para ser simétrico, e torná-lo mais ainda.
Feixe Expander - CO 2 Laser 9.4 / 10.6 hum
O expansor de feixe mais comum é derivado do telescópio de Galileu que normalmente tem uma lente de entrada negativo e uma lente saída positiva. A lente de entrada apresenta um foco do feixe virtuais na saída. Para baixo índice de expansão, o telescópio de Galileu é o mais frequentemente utilizado devido à simplicidade, tamanho pequeno pacote e baixo custo. Feixe expansor é comumente usado para ampliar o diâmetro do laser a ser focado de volta em tamanho de ponto menor.
CO 2 Feixe Expander - Série ajustável
Esta série de expansor de feixe tem como vantagem as lentes internas só se moverá ao longo do eixo óptico sem rotação. Anel ajustável com escalas torná-lo mais conveniente para a operação do usuário. Tem fio condutor comum de M24x0.5, M33x0.5, M16x0.75, M22x0.75, M30x1.
Especificações
Para colimação do laser de CO2
Ampliações fixas 1x-20x
Divergência ajustável
Projeto Galilei
Part No. | Ampliação | CA de entrada (mm) | Saída CA (mm) | M1 | Dia1 (mm) | Dia 2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
BEX-9.4-2X | 2.0 | 16,5 | 23,0 | M22 * 0,75 | 28,0 | 28,0 | 59,0 | 54,0 |
BEX-9.4-3X1 | 3.0 | 10,5 | 22,0 | M22 * 0,75 | 28,0 | 28,0 | 71,0 | 66,0 |
BEX-9.4-3X2 | 3.0 | 18,0 | 30,0 | M33 * 0,75 | 40,0 | 40,0 | 69,8 | 36,1 |
BEX-9.4-5X | 5 | 13,0 | 23,0 | M22 * 0,75 | 20,0 | 30,0 | 72,0 | 42,0 |
BEX-10.6-1X | 1.0 | 16,0 | 18,0 | M22 * 0,75 | 36,0 | 40,0 | 54,9 | 46,4 |
BEX-10.6-1.5Z | 1,5 | 12,0 | 14,0 | M16 * 0,75 | 20,0 | 20,0 | 44,1 | 29,1 |
BEX-10.6-2Z | 2.0 | 10,0 | 15,0 | M16 * 0,75 | 22,0 | 22,0 | 51,0 | 37,0 |
BEX-10.6-2Z1 | 2.0 | 10,0 | 22,0 | M22 * 0,75 | 22,0 | 32,0 | 50,0 | 33,0 |
BEX-10.6-2Z3 | 2.0 | 15,0 | 28,0 | M22 * 0,75 | 36,0 | 36,0 | 48,1 | - |
BEX-10.6-2Z4 | 2.0 | 10,0 | 15,0 | M16 * 0,75 | 20,0 | 20,0 | 51,0 | - |
BET2.5X / 10.6 | 2.5 | 3.0 | 4 | M24 * 0.5 | 26,0 | M24 * 0.5 | 56,0 | 42,1 |
BEX-10.6-2.5A | 2.5 | 14,0 | 23,0 | M21 * 1 | 30,0 | 30,0 | 67,2 | 54,0 |
BEX-10.6-2.5Z | 2.5 | 10,0 | 15,0 | M16 * 0,75 | 20,0 | 20,0 | 56,0 | 45,0 |
BEX-10.6-2.5Z1 | 2.5 | 10,0 | 16,0 | M16 * 0,75 | 20,0 | 20,0 | 32,5 | 25,0 |
BEX-10.6-2.5Z2 | 2.5 | 10,0 | 20,0 | M22 * 0,75 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 40,5 |
BEX-10.6-2.5Z3 | 2.5 | 15,5 | 23,0 | - | 33,0 | 33,0 |
Pesquisa relacionada